◆ 长度计算
◆ 长行程架空-滑行运行
材质 | 不锈钢 镀锌板 |
运行速度 | 1m/sec |
温度范围 | 因材质而定 |
拖链设置长度 | L=S/2+M |
安全安装高度(极限安装高度) | H+200mm |
R mm | H mm | M mm |
250 | 700 | 1200 |
300 | 800 | 1357 |
350 | 900 | 1514 |
400 | 1000 | 1671 |
450 | 1100 | 1828 |
500 | 1200 | 1985 |
550 | 1300 | 2142 |
600 | 1400 | 2299 |
型号DESP-TL225 | ||
节距 | 225 | |
弯曲半径 | 250、300、350、400、450、500、550、600 | |
拖链宽度范围 | 100~700 | |
拖链内高 | 170 | |
Ⅰ、Ⅱ型支撑板最大孔径 | 170 | |
允许架空度(不加支撑轮) | 空载情况(10米) |
◆ 订货举例
类型 | 节距 | 拖链宽度 | 弯曲半径(R) | 长度(L) | 数量(Q) |
DESP-TL225 | 225 | W150 | R250 | 3375 | 15PCS |
全封闭拖链型号为TLG225,其他规格尺寸同敞开式拖链一致,钢托链详细参数请咨询公司客服。