◆ 长度计算
◆ 长行程架空-滑行运行
材质 | 不锈钢 镀锌板 |
运行速度 | 1m/sec |
温度范围 | 因材质而定 |
拖链设置长度 | L=S/2+M |
安全安装高度(极限安装高度) | H+49mm |
R | H | M |
75 | 199 | 370 |
100 | 250 | 450 |
125 | 300 | 530 |
150 | 350 | 610 |
200 | 450 | 770 |
250 | 550 | 930 |
型号DESP-TL75 | ||
节距 | 75 | |
弯曲半径 | 75、100、125、150、200、250 | |
拖链宽度范围 | 50~400 | |
拖链内高 | 30 | |
Ⅰ、Ⅱ型支撑板最大孔径 | 30 | |
允许架空度(不加支撑轮) | 空载情况(5米) |
◆ 订货举例
类型 | 节距 | 拖链宽度 | 弯曲半径(R) | 长度(L) | 数量(Q) |
DESP-TL75 | 75 | W150 | R150 | 2250 | 30PCS |
全封闭拖链型号为TLG75,最小弯曲半径为115,其他规格尺寸同敞开式拖链一致,钢托链详细参数请咨询公司客服。