◆ 长度计算
◆ 长行程-滑行运行
拖链长度:S/2+M₁
速度/加速度 | max.10[m/s]/max.10[m/s²] |
架空滑行速度/加速度 | max.5[m/s]/max.5 [m/s²] |
材料允许温度 | -40°C ~+130°C |
安全安装高度HF (极限安装高度) | H+ 60mm |
节距P =91mm | 每米11节 |
节距P =112mm | 每米9节 |
R | HR1 | H | N | M | N1 | M1 |
150 | 246 | 408 | 315 | 695 | 550 | 910 |
200 | 246 | 508 | 365 | 860 | 800 | 1350 |
250 | 246 | 608 | 416 | 1010 | 1000 | 1710 |
300 | 246 | 708 | 470 | 1165 | 1200 | 2002 |
350 | 246 | 808 | 520 | 1330 | 1550 | 2360 |
400 | 246 | 908 | 570 | 1485 | 1688 | 2730 |
500 | 246 | 1108 | 670 | 1800 | 2110 | 3458 |
600 | 246 | 1308 | 770 | 2009 | 2350 | 4120 |
◆ J8080BK系列拖链-盖板上下方向可打开
产品代码 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | R弯曲半径 [mm] | 近似重量 [Kg/m] | |
J8080.100.□.BK | 150 | 108 | 100 | 80 | [150] [200] [250] [300] [350] [400] [500] [600] | 6.74 | |
J8080.125.□.BK | 175 | 108 | 125 | 80 | [150] [200] [250] [300] [350] [400] [500] [600] | 7.11 | |
J8080.150.□.BK | 200 | 108 | 150 | 80 | [150] [200] [250] [300] [350] [400] [500] [600] | 7.40 | |
J8080.175.□.BK | 225 | 108 | 175 | 80 | [150] [200] [250] [300] [350] [400] [500] [600] | 8.41 | |
○ J8080.187.□.BK | 250 | 108 | 200 | 80 | [150] [200] [250] [300] [350] [400] [500] [600] | 8.06 | |
○ J8080.200.□.BK | 300 | 108 | 250 | 80 | [150] [200] [250] [300] [350] [400] [500] [600] | 8.71 | |
○ J8080.225.□.BK | 350 | 108 | 300 | 80 | [150] [200] [250] [300] [350] [400] [500] [600] | 9.37 |
注“带●型号表示有现货,带○型号表示可定制